SMSBULK dostrcza komunikacje SMS do 728 sieci w 235 krajach świata.
Pełna lista dostępna wraz z kodami krajów i cenami SMSów do poszczególnych sieci:
Wybierz pierwszą literę nazwy kraju, którego szukasz:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| Lp. | Kraj | Operator | Kod kraju | Nasza cena | U nas oszczędzasz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Afghan Wireless Communication Company (AWCC) | 93 | 0.12 PLN | 76% |
| 2 | Afghanistan | Etisalat | 93 | 0.12 PLN | 76% |
| 3 | Afghanistan | MTN Afghanistan (Areeba) | 93 | 0.12 PLN | 76% |
| 4 | Afghanistan | Telecom Development Company Afghanistan Ltd. (ROSHAN) | 93 | 0.12 PLN | 76% |
| 5 | Albania | Albanian Mobile Communications (A M C MOBIL) | 355 | 0.23 PLN | 54% |
| 6 | Albania | Eagle Mobile sh.a. | 355 | 0.23 PLN | 54% |
| 7 | Albania | PLUS COMMUNICATION (PLUS) | 355 | 0.23 PLN | 54% |
| 8 | Albania | Vodafone Albania (vodafone) | 355 | 0.23 PLN | 54% |
| 9 | Algeria | ATM MOBILIS (ATM MOBILIS) | 213 | 0.54 PLN | -9% |
| 10 | Algeria | Orascom Telecom Algerie Spa (Djezzy) | 213 | 0.54 PLN | -9% |
| 11 | Algeria | Wataniya Telecom Algerie (Nedjma) | 213 | 0.54 PLN | -9% |
| 12 | American Samoa | Blue Sky Communications (Blue Sky Communications) | 1684 | 0.55 PLN | -11% |
| 13 | Andorra | Servei De Tele. DAndorra (MOBILAND) | 376 | 0.14 PLN | 73% |
| 14 | Angola | Movicel | 244 | 0.14 PLN | 73% |
| 15 | Angola | UNITEL S.a.r.l. | 244 | 0.14 PLN | 73% |
| 16 | Anguilla | Cable & Wireless (West Indies) Ltd. Anguilla (Cable & Wireless (West Indies) Ltd. Anguilla) | 1264 | 0.26 PLN | 48% |
| 17 | Anguilla | Weblinks | 1264 | 0.26 PLN | 48% |
| 18 | Anguilla | Wireless Ventures (Anguilla) Ltd (Digicel Anguilla) | 1264 | 0.26 PLN | 48% |
| 19 | Antigua & Barbuda | Antigua Public Utilities Authority-APUA (APUA PCS) | 1268 | 0.27 PLN | 46% |
| 20 | Antigua & Barbuda | Antigua Wireless Ventures Limited (Digicel Antigua & Barbuda) | 1268 | 0.27 PLN | 46% |
| 21 | Antigua & Barbuda | Cable & Wireless Caribbean Cellular (Antigua) Limited | 1268 | 0.27 PLN | 46% |
| 22 | Argentina | AMX Argentina S.A. (Claro CTI) | 54 | 0.35 PLN | 31% |
| 23 | Argentina | Hutchison Telecommunications Argentina S.A. (PORT-HABLE) | 54 | 0.35 PLN | 31% |
| 24 | Argentina | Telecom Personal SA | 54 | 0.35 PLN | 31% |
| 25 | Argentina | Telefonica Comunicaciones Personales SA (Movistar) | 54 | 0.35 PLN | 31% |
| 26 | Armenia | ArmenTel (ARMGSM) | 374 | 0.14 PLN | 73% |
| 27 | Armenia | K Telecom CJSC (VivaCell) | 374 | 0.14 PLN | 73% |
| 28 | Armenia | Orange (Orange Armenia CJSC) | 374 | 0.14 PLN | 73% |
| 29 | Aruba | New Millenium Telecom Services (NMTS) (Digicel) | 297 | 0.14 PLN | 73% |
| 30 | Aruba | SETAR (Servicio di Telecomunicacion di Aruba) (SETAR GSM) | 297 | 0.14 PLN | 73% |
| 31 | Australia | Hutchison 3G Australia Pty Limited | 61 | 0.47 PLN | 6% |
| 32 | Australia | Singtel Optus Limited (YES OPTUS) | 61 | 0.47 PLN | 6% |
| 33 | Australia | Telstra Corporation Limited (Telstra MobileNet) | 61 | 0.47 PLN | 6% |
| 34 | Australia | Vodafone Pacific Limited (Vodafone) | 61 | 0.47 PLN | 6% |
| 35 | Austria | Hutchison 3G Austria GmbH (3 AT) | 43 | 0.31 PLN | 37% |
| 36 | Austria | Mobilkom Austria AG (A1) | 43 | 0.31 PLN | 37% |
| 37 | Austria | Orange Austria Telecommunication GmbH | 43 | 0.31 PLN | 37% |
| 38 | Austria | T-Mobile Austria GmbH (Telering) | 43 | 0.31 PLN | 37% |
| 39 | Azerbaijan | Azercell Telecom BM (AZERCELL GSM) | 994 | 0.14 PLN | 73% |
| 40 | Azerbaijan | Azerfon LLC (Nar Mobile) | 994 | 0.14 PLN | 73% |
| 41 | Azerbaijan | Bakcell Ltd (BAKCELL GSM 2000) | 994 | 0.14 PLN | 73% |

Osób online: 2
Regulamin |
Prywatność |
Reklama |
Zgłoś błąd
Wchodząc na strony serwisu akceptujesz warunki jego użytkowania
Copyright 1998-2012 © Phonesat Sp. z o.o.
Wchodząc na strony serwisu akceptujesz warunki jego użytkowania
Copyright 1998-2012 © Phonesat Sp. z o.o.
